Sciopero generale nazionale del 1° maggio 2016

Sciopero Generale Nazionale di tutte le categorie pubbliche e private indetto Unione Sindacale Italiana - USI - AIT (con sede legale in Via del Tirassegno, 7 Modena)

Versione testuale del documento

AGGIORNAMENTO  del 13/05/2016 alle h. 11.36

   
Comparti e settori Personale in servizio Personale rilevato Percentuale personale rilevato Personale assente per altri motivi Personale aderente allo sciopero Percentuale adesioni sul personale rilevato Trattenute sulle retribuzioni
AFAM * 37 37 100,00 0 0 0,00 0,00
Agenzie fiscali 11.015 11.015 100,00 8.515 0 0,00 0,00
Enti pubblici non economici 11.560 11.560 100,00 858 2 0,02 50,61
Enti di ricerca 2.977 2.977 100,00 196 0 0,00 0,00
Ministeri 48.819 48.819 100,00 15.339 15 0,04 857,55
Presidenza del Consiglio dei Ministri 3.052 3.052 100,00 0 0 0,00 0,00
Regioni - Autonomie locali 157.627 157.627 100,00 52.797 161 0,15 10.937,24
Scuola * 890.985 890.985 100,00 890.985 0 0,00 0,00
Servizio sanitario nazionale 346.601 346.601 100,00 129.882 33 0,02 4.478,47
Università (tecnici e amm., docenti e ricercatori) 8.862 8.862 100,00 671 0 0,00 0,00
Enti ex art. 70 d.lgs. 165/2001 735 735 100,00 0 0 0,00 0,00
Corpo naz. Vigili del fuoco ** 5.999 5.999 100,00 2.681 4 0,12 0,00
Totali 1.488.269 1.488.269 100,00 1.101.924 215 0,06 16.323,87

Le percentuali sono state calcolate
* Per i Comparti AFAM e SCUOLA il numero del personale assegnato e rilevato riguarda il numero dei dipendenti tenuti al servizio nella giornata di sciopero.
** Per i Vigili del Fuoco, il numero del personale assegnato e rilevato è il totale dell'organico dei turni interessati dallo sciopero.