Monitoraggio dati

26 gennaio 2016

Versione testuale del documento
RILEVAZIONE DATI ANNO 2013
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Agenzie Fiscali 63 46 58% 19.252 80.473,66 137.154 156.056,01 156.556 236.636,00 7.013
Agenzie regionali del lavoro 3 4 43% 76 356,09 428 30,20 514 386,29 29
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 6 1 86% 366 2.631,84 2.372 2.004,45 2.738 4.636,29 146
Agenzie regionali sanitarie 21 12 64% 4.445 23.282,30 56.586 21.458,37 61.051 44.740,67 2.534
Altre amministrazioni locali 810 346 70% 5.199 28.934,03 309.821 283.852,55 315.456 313.441,88 14.424
Amministrazioni comunali 4.370 3.247 57% 74.085 500.290,00 799.104 1.178.175,62 873.902 1.679.851,79 44.576
Amministrazioni provinciali 97 20 83% 11.383 75.342,77 119.840 186.365,66 131.331 261.872,59 6.586
Autorità amministrative indipendenti 3 2 60% 254 2.180,87 2.301 5.865,77 2.555 8.046,64 142
Autorità portuali 9 3 75% 56 61,26 565 803,59 621 864,85 29
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, poiliclinici e istitituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 103 35 75% 41.264 254.574,03 544.577 325.631,38 586.343 580.356,32 24.797
Aziende sanitarie locali 184 84 69% 71.580 471.204,36 1.178.356 385.490,50 1.251.635 857.213,08 49.594
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 98 6 94% 1.806 14.016,46 12.006 27.176,73 13.812 41.193,19 854
Comunità montane 99 89 53% 238 6.641,64 7.444 9.819,40 7.696 16.461,04 373
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 6 6 50% 0 0,00 4 0,00 4 0,00 1
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 45 49 48% 50 94,52 2.031 2.502,50 2.081 2.597,02 100
Consorzi e fondazioni universitari costituiti tra Enti Locali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Consorzi interuniversitari di ricerca 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Consorzi Società della salute 2 0 100% 0 0,00 45 85,09 45 85,09 3
Consorzi tra amministrazioni locali 66 30 69% 510 3.769,76 6.203 4.519,48 6.713 8.289,24 364
Enti a struttura associativa 261 140 65% 1.435 8.679,77 9.859 17.541,70 11.329 26.221,47 529
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 32 21 60% 453 24,00 4.087 2.859,84 4.569 2.883,84 210
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 9 5 64% 0 0,00 134 97,15 134 97,15 13
Enti di regolazione dell'attività economica 7 3 70% 426 26,00 1.717 431,15 2.143 457,15 90
Enti e istituzioni di ricerca 15 13 54% 6.448 37.804,80 30.197 76.756,06 36.651 114.759,07 2.053
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Enti ed Agenzie per il turismo 7 4 64% 10 107,01 125 309,42 135 416,43 7
Enti nazionali di previdenza e assistenza 49 187 21% 18.776 138.609,88 141.438 293.323,32 160.214 431.933,20 7.527
Enti per il diritto allo studio 22 5 81% 668 1.375,77 3.878 4.787,35 4.546 6.163,12 256
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 147 62 70% 2.617 11.126,61 49.220 29.732,73 51.837 40.859,34 2.155
Enti produttori di servizi economici 3 3 50% 997 2.489,86 6.080 3.592,25 7.077 6.082,11 261
Enti regionali di sviluppo agricolo 5 1 83% 1.116 3.705,72 5.494 5.538,62 6.610 9.244,34 280
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 26 8 76% 1.659 13.919,21 14.702 18.451,32 16.361 32.370,53 826
Istituti di istruzione universitaria pubblici 13 10 57% 301 1.326,45 2.414 1.106,10 2.716 2.432,55 129
Istituti zooprofilattici sperimentali 6 4 60% 303 2.850,62 3.408 2.980,10 3.711 5.830,72 192
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 103 165 38% 3.363 16.088,25 103.994 44.105,31 107.611 60.391,56 3.301
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 7.947 5.988 57% 164.656 564.411,62 2.001.377 927.105,19 2.168.667 1.492.528,97 134.283
Province autonome 0 4 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Regioni 77 163 32% 12.460 117.058,05 131.033 269.562,28 143.720 386.744,73 7.233
Stazioni sperimentali per l'industria 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Unioni di comuni 84 81 51% 120 780,36 5.918 7.310,06 6.038 8.090,42 307
Università pubbliche 60 16 79% 12.311 69.467,96 97.429 97.455,38 109.740 166.932,34 5.297
TOTALI 14.858 10.866 58% 458.683 2.453.705,53 5.791.341 4.392.882,63 6.256.862 6.851.111,02 316.514
 
LEGENDA
Nr. U.I. *  = numero unità di inserimento che hanno inviato la dichiarazione e, cioè, il numero degli uffici delle amministrazioni accreditati all'inserimento dei dati nel sistema PERLA, banca dati istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica
Nr. U.I. ** = numero unità di inserimento che non hanno inviato la dichiarazione (tra quelle iscritte su Perla PA)
% di adesione = percentuale delle amministrazioni che hanno inserito i dati rispetto agli iscritti su Perla PA
 
NOTE:
1) Le amministrazioni sono state classificate secondo la tipologia utilizzata per il conto economico consolidato (Comunicato ISTAT 10 settembre 2014 pubblicato nella G.U. 10 settembre 2014, n. 210);
2) La rilevazione è stata fatta utilizzando i dati inviati dalle amministrazioni accreditate presso la banca dati PERLA PA
3) Il totale del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, nell'anno 2013 è di 3.232.954 unità (fonte RGS, Conto annuale 2013)

Data di pubblicazione: 26 gennaio 2016