I dati dello sciopero generale del 18 marzo 2016

Sciopero generale nazionale della CUB, SI-Cobas e USI-AIT (Modena). Sciopero nazionale del personale A.T.A. indetto da FEDER A.T.A.

Versione testuale del documento

Sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata del 18 marzo 2016 indetto dalla Confederazione sindacale CUB, la Associazione sindacale SI-Cobas e la Unione sindacale USI-AIT (con sede legale in Via Del Tirassegno, 7 Modena). Adesione dell’Associazione sindacale SGB. Sciopero nazionale del personale A.T.A. della scuola per l’intera giornata del 18 marzo 2016 indetto da FEDER A.T.A.

AGGIORNAMENTO  del 23/03/2016 alle h. 13.05

Comparti e settori Personale in servizio (a) Personale rilevato Percentuale personale rilevato Personale assente per altri motivi Personale aderente allo sciopero Percentuale adesioni sul personale rilevato Trattenute sulle retribuzioni
AFAM * 2.864 2.864 100,00 259 21 0,81 89,01
Agenzie fiscali (a) 52.570 49465 94,09 8.656 310 0,76 24.010,15
Enti pubblici non economici (a) 45.739 40.123 87,72 5.588 2.923 8,46 238.564,04
Enti di ricerca (a) 20.810 4.594 22,08 474 9 0,22 417,16
Ministeri (a) 157,808 104,615 66,29 23.245 383 0,47 24.067,84
Presidenza del Consiglio dei Ministri (b) 3.052 3.052 100,00 586 0 0,00 0,00
Regioni - Autonomie locali (a) 565.950 218.071 38,53 31.996 943 0,51 46.183,37
Scuola * 890.985 890.985 100,00 69.525 28.337 3,45 1.418.377,03
Servizio sanitario nazionale (a) 663.793 315.182 47,48 55.416 1.090 0,42 81.251,56
Università (a) (tecnici e amm., docenti e ricercatori) 101.383 49.859 49,18 4.073 246 0,54 14.763,42
Enti ex art. 70 d.lgs. 165/2001 (b) 69 69 100,00 8 0 0,00 0,00
Corpo naz. Vigili del fuoco ** 11.830 11.830 100,00 3.122 61 0,70 0,00
Autorità vigilanti (b) 23 23 100,00 5 0 0,00 0,00
Totali 2.516.876 1.690.732 67,18 202.953 34.323 2,31 1.847.723,58

Le percentuali sono state calcolate sul personale rilevato, depurato del dato riguardante gli assenti per altri motivi (ferie, malattia, riposi compensativi, congedi straordinari, etc.).

* Per i Comparti AFAM e SCUOLA il numero del personale assegnato e rilevato riguarda il numero dei dipendenti tenuti al servizio nella giornata di sciopero. 

** Per i Vigili del Fuoco, il numero del personale assegnato e rilevato è il totale dell'organico dei turni interessati dallo sciopero.

a) Rilevazione sulla base dei dati del Conto annuale 2014 della Ragioneria Generale dello Stato.

b) Dati forniti dalle Amministrazioni.