Dati di adesione allo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati del 25 ottobre 2019

29 ottobre 2019

Associazioni Sindacali:  CUB - Confederazione Unitaria di Base, SGB - Sindacato Generale di Base, SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS e USI-CIT -
Unione Sindacale Italiana. Adesione dell'Associazione Sindacale SLAI COBAS per il Sindacato di Classe

 

 COMPARTI  E SETTORI                                                 PERSONALE COMUNICATO DALLE AMMINISTRAZIONI  PERSONALE ASSENTE PER ALTRI MOTIVI  PERSONALE ADERENTE ALLO SCIOPERO PERCENTUALE   ADESIONI SUL PERSONALE RILEVATO (in %) TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI             (in €)
FUNZIONI CENTRALI  187.571 36.270 5.442 3,60 431.018,31
FUNZIONI LOCALI 273.412 45.997 2.842 1,25 176.308,19
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2.902 611 5 0,22 390,21
ISTRUZIONE E RICERCA  1.160.616 92.700 11.888 1,11 667.952,91
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 12.537 3.429 146 1,60 0,00
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001  68 6 0 0,00 0,00
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 434.531 87.606 1.817 0,52 140.329,52
AUTORITA' VIGILANTI 6.646 0 3 0,05 N.P. *
TOTALI 2.078.283 266.619 22.143 1,22 1.415.999,14

 

Le percentuali sono state calcolate sul personale rilevato, escluso, ove comunicato, quello assente per motivi diversi dallo sciopero (ferie, malattia, ecc.)