Dati monitoraggio permessi legge 104 - anno 2012 - dettaglio regionale

Versione testuale del documento
RILEVAZIONE DATI ANNO 2012 - ABRUZZO
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 182 84 68% 1.963 1.952,74 47.153 6.668,45 49.144 8.621,19 3.159
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 2 4 33% 128 526,00 7.875 3.729,91 8.003 4.255,91 224
Enti a struttura associativa 4 2 67% 0 0,00 3 0,00 3 0,00 1
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 1 50% 15 0,00 101 0,00 123 0,00 7
Istituti zooprofilattici sperimentali 1 0 100% 0 317,12 801 337,23 831 654,35 29
Regioni 2 0 100% 303 291,27 2.713 9.014,39 3.016 9.305,66 164
Amministrazioni provinciali 3 2 60% 263 627,06 4.106 4.303,07 4.369 4.930,13 197
Amministrazioni comunali 106 117 48% 532 5.292,17 15.080 21.214,41 15.612 26.506,58 675
Comunità montane 1 8 11% 0 0,00 277 0,00 277 0,00 2
Unioni di comuni 2 1 67% 0 0,00 35 0,00 35 0,00 1
Aziende sanitarie locali 4 4 50% 1.620 4.340,39 57.665 17.652,66 59.285 21.993,05 2.131
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 2 3 40% 7 3,00 887 928,66 894 931,66 18
Università pubbliche 3 0 100% 132 510,00 2.535 2.481,90 2.667 2.991,90 112
Istituti di istruzione universitaria pubblici 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti per il diritto allo studio 2 1 67% 0 0,00 72 0,00 72 0,00 4
Enti regionali di sviluppo agricolo 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 3 40% 0 0,00 97 273,00 97 273,00 10
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Altre amministrazioni locali 13 5 72% 0 330,84 2.437 10.484,18 2.437 10.815,02 129
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti nazionali di previdenza e assistenza 0 1 0% 122 298,83 1.044 702,32 1.166 1.001,15 55
Agenzie Fiscali 1 0 100% 103 290,42 1.738 2.085,45 1.841 2.375,87 78
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 1 0 100% 0 0,00 35 0,00 35 0,00 1
TOTALI 332 240 58% 5.188 14.779,84 144.654 79.875,63 149.907 94.655,47 6.997
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2012 - BASILICATA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 94 72 57% 1.181 1.625,79 20.424 6.336,71 21.616 7.962,50 1.439
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 9 5 64% 72 528,00 3.204 223,01 3.312 751,01 97
Enti a struttura associativa 1 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 0 2 0% 27 0,00 256 0,00 283 0,00 11
Regioni 1 1 50% 475 325,54 1.859 1.580,49 2.334 1.906,03 99
Amministrazioni provinciali 2 0 100% 92 2.644,00 3.068 2.449,61 3.160 5.093,61 144
Amministrazioni comunali 48 62 44% 490 580,41 6.110 4.951,55 6.600 5.531,96 285
Comunità montane 0 3 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 5 4 56% 896 1.922,54 19.012 6.480,05 19.908 8.402,59 737
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 2 0 100% 0 0,00 118 105,45 118 105,45 4
Università pubbliche 1 0 100% 54 0,00 1.001 0,00 1.055 0,00 38
Enti regionali di sviluppo agricolo 1 0 100% 92 210,00 513 0,00 605 210,00 29
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1 1 50% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 1 50% 0 408,00 156 167,00 156 575,00 8
Altre amministrazioni locali 8 2 80% 118 1.168,73 713 3.955,36 831 5.124,09 63
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1 0 100% 36 0,00 110 0,00 146 0,00 6
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1 3 25% 415 402,85 9.812 8.982,33 10.227 9.385,18 271
TOTALI 176 156 53% 3.948 9.815,86 66.356 35.231,56 70.351 45.047,42 3.231
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2012 - CALABRIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 261 214 55% 4.172 2.579,01 62.044 7.773,11 66.235 10.352,12 4.658
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti produttori di servizi economici 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti a struttura associativa 1 3 25% 0 0,00 59 0,00 59 0,00 2
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 3 0 100% 2 0,00 332 1.319,00 334 1.319,00 16
Regioni 1 1 50% 287 962,68 3.224 2.768,27 3.511 3.730,95 162
Amministrazioni provinciali 4 3 57% 414 2.451,27 5.431 8.037,80 5.845 10.489,07 300
Amministrazioni comunali 101 185 35% 1.126 4.792,61 18.793 17.928,30 20.024 22.734,91 724
Comunità montane 4 2 67% 30 329,37 192 176,00 222 505,37 11
Unioni di comuni 1 1 50% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 9 4 69% 1.704 1.901,16 42.497 26.419,80 44.310 28.320,96 1.827
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 4 1 80% 67 0,00 143 93,80 210 93,80 12
Università pubbliche 3 0 100% 163 2.740,00 2.279 2.414,94 2.442 5.154,94 103
Istituti di istruzione universitaria pubblici 2 0 100% 34 0,00 843 0,00 877 0,00 6
Enti per il diritto allo studio 0 1 0% 36 0,00 23 67,30 59 67,30 2
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1 2 33% 0 0,00 16 0,00 16 0,00 1
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 0 0,00 591 11,82 591 11,82 21
Altre amministrazioni locali 21 9 70% 198 1.035,44 5.142 9.891,76 5.401 10.927,20 290
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1 0 100% 0 0,00 75 361,06 75 361,06 6
Agenzie Fiscali 1 0 100% 53 772,96 1.359 1.142,46 1.412 1.915,42 53
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 3 1 75% 672 1.038,00 10.580 11.408,04 11.285 12.446,04 442
TOTALI 422 429 50% 8.958 18.602,50 153.623 89.813,46 162.908 108.429,96 8.636
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2012 - CAMPANIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 817 554 60% 15.054 13.154,25 224.922 33.000,96 240.791 46.215,21 16.310
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 9 16 36% 102 441,00 18.200 14.098,68 18.338 14.539,68 568
Enti a struttura associativa 0 6 0% 0 0,00 4 0,00 4 0,00 2
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 2 33% 73 0,00 237 0,00 310 0,00 18
Enti e istituzioni di ricerca 1 0 100% 75 0,00 136 0,00 211 0,00 11
Istituti zooprofilattici sperimentali 1 0 100% 76 0,00 559 531,96 635 531,96 30
Regioni 46 144 24% 667 5.928,51 6.730 24.405,63 7.430 30.334,14 449
Amministrazioni provinciali 5 0 100% 763 1.625,39 9.440 7.239,81 10.203 8.865,20 445
Amministrazioni comunali 210 240 47% 5.309 54.111,46 57.853 97.130,60 63.306 151.612,42 3.147
Comunità montane 3 5 38% 0 0,00 423 697,04 423 697,04 22
Unioni di comuni 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 3 6 33% 2.574 7.011,45 56.351 22.340,75 59.101 29.352,20 2.204
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 4 1 80% 29 104,00 240 620,97 269 724,97 19
Enti ed Agenzie per il turismo 4 2 67% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Università pubbliche 7 5 58% 2.071 2.660,52 14.939 2.953,56 17.010 5.614,08 655
Enti per il diritto allo studio 3 2 60% 59 225,75 411 194,36 470 420,11 15
Autorità portuali 1 0 100% 32 0,00 285 0,00 317 0,00 18
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 0 100% 0 0,00 107 525,00 107 525,00 4
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie regionali sanitarie 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Altre amministrazioni locali 81 114 42% 1.279 770,48 21.992 8.873,70 23.349 9.645,18 1.578
Consorzi tra amministrazioni locali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie Fiscali 1 0 100% 329 329,02 3.217 1.331,59 3.546 1.660,61 132
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 6 4 60% 1.870 3.574,20 26.637 6.463,00 28.525 10.037,20 1.112
TOTALI 1.205 1.105 52% 30.362 89.936,03 442.683 220.407,61 474.345 310.775,00 26.739
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2012 - EMILIA-ROMAGNA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 490 214 70% 5.558 20.113,86 75.469 21.328,65 81.079 41.442,51 6.524
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 0 2 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti a struttura associativa 24 10 71% 0 0,00 103 239,00 103 239,00 9
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 34 11 76% 162 2.567,72 7.249 9.972,62 7.418 12.571,58 346
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 3 3 50% 41 0,00 202 0,00 243 0,00 10
Enti e istituzioni di ricerca 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Stazioni sperimentali per l'industria 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Regioni 1 0 100% 1.307 4.569,33 7.041 3.142,31 8.355 7.711,64 394
Amministrazioni provinciali 9 1 90% 812 10.125,70 7.044 17.253,49 7.856 27.379,19 519
Amministrazioni comunali 280 79 78% 4.171 44.186,41 52.796 104.696,74 57.029 148.917,89 3.472
Comunità montane 6 4 60% 0 246,00 360 123,04 360 369,04 9
Unioni di comuni 21 11 66% 48 554,00 1.699 4.612,46 1.747 5.166,46 150
Aziende sanitarie locali 16 10 62% 4.670 56.799,43 104.443 18.684,15 109.113 75.483,58 4.533
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 9 0 100% 110 1.207,01 937 4.525,77 1.047 5.732,78 94
Università pubbliche 4 0 100% 549 15.253,40 6.704 15.730,58 7.253 30.983,98 490
Istituti di istruzione universitaria pubblici 1 0 100% 8 0,00 144 0,00 152 0,00 5
Enti per il diritto allo studio 1 1 50% 85 2,27 114 20,67 199 22,94 14
Autorità portuali 1 0 100% 0 0,00 52 31,00 52 31,00 4
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1 9 10% 0 0,00 95 13,24 95 13,24 4
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 11 2 85% 94 956,33 2.182 3.836,26 2.276 4.792,59 120
Altre amministrazioni locali 30 3 91% 227 2.647,19 3.911 5.860,28 4.138 8.507,47 218
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti nazionali di previdenza e assistenza 9 2 82% 259 1.841,49 1.427 1.591,71 1.686 3.433,20 94
Consorzi tra amministrazioni locali 2 0 100% 0 0,00 129 477,00 129 477,00 3
Agenzie Fiscali 1 0 100% 325 1.458,71 1.538 4.378,52 1.863 5.844,46 108
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 1 1 50% 0 0,00 6 0,00 6 0,00 3
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 6 1 86% 1.374 14.198,55 35.148 3.545,96 36.606 17.744,51 1.573
TOTALI 961 367 72% 19.800 176.727,40 308.793 220.063,45 328.805 396.864,06 18.696
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2012 - FRIULI-VENEZIA GIULIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 137 67 67% 815 2.196,21 22.558 4.548,87 23.373 6.745,08 1.657
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 2 6 25% 50 0,00 1.032 22,00 1.082 22,00 38
Enti a struttura associativa 3 5 38% 0 0,00 35 145,28 35 145,28 2
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 12 3 80% 0 0,00 1.692 1.222,20 1.692 1.222,20 65
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 0 100% 0 0,00 40 0,61 40 0,61 2
Enti e istituzioni di ricerca 2 0 100% 42 42,36 244 435,95 286 478,31 19
Regioni 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Amministrazioni provinciali 4 1 80% 191 1.867,35 1.436 3.431,96 1.627 5.299,31 114
Amministrazioni comunali 156 67 70% 670 8.964,46 14.174 24.782,75 14.844 33.747,21 912
Comunità montane 3 1 75% 0 0,00 399 517,50 399 517,50 12
Unioni di comuni 1 1 50% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 6 1 86% 633 5.855,52 25.101 1.198,29 25.752 7.053,81 1.006
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 4 0 100% 3 127,16 155 1.611,20 158 1.738,36 16
Università pubbliche 2 2 50% 222 3.697,00 2.772 2.988,58 2.994 6.685,58 137
Istituti di istruzione universitaria pubblici 0 1 0% 36 274,74 20 0,00 56 274,74 5
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 0 100% 0 0,00 41 137,00 41 137,00 3
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 22 432,43 386 0,00 408 432,43 17
Agenzie regionali del lavoro 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Altre amministrazioni locali 14 3 82% 72 469,60 1.464 3.927,39 1.536 4.396,99 92
Consorzi interuniversitari di ricerca 1 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti nazionali di previdenza e assistenza 1 0 100% 0 0,00 4 12,09 4 12,09 2
Consorzi tra amministrazioni locali 1 1 50% 0 0,00 88 837,09 88 837,09 13
Agenzie Fiscali 1 1 50% 3 0,00 468 888,09 471 888,09 21
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 1 1 50% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 6 0 100% 437 8.186,59 20.492 26.335,92 20.929 34.522,51 815
TOTALI 361 163 69% 3.196 32.113,42 92.601 73.042,77 95.815 105.156,19 4.948
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2012 - LAZIO****
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 2.274 1.870 55% 71.097 225.988,67 672.622 411.427,32 744.544 638.039,18 36.982
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 8 22 27% 2.178 8.500,79 16.753 9.592,10 18.931 18.092,89 703
Enti di regolazione dell'attività economica 5 4 56% 339 435,58 1.537 472,18 1.876 907,76 84
Enti produttori di servizi economici 4 0 100% 1.050 2.983,86 5.315 3.049,26 6.365 6.033,12 263
Autorità amministrative indipendenti 1 1 50% 91 747,03 448 1.841,96 539 2.588,99 45
Enti a struttura associativa 92 47 66% 1.232 8.201,23 8.201 10.770,96 9.484 18.972,19 456
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 6 6 50% 670 3.651,74 6.962 2.932,95 7.632 6.584,69 341
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 2 33% 148 0,00 186 0,00 334 0,00 26
Enti e istituzioni di ricerca 13 5 72% 5.945 35.356,20 30.686 55.140,06 36.658 90.534,73 1.869
Istituti zooprofilattici sperimentali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Regioni 1 2 33% 532 384,10 3.064 1.027,56 3.596 1.411,66 704
Amministrazioni provinciali 4 1 80% 2.008 5.875,29 14.976 7.932,74 17.020 13.808,03 688
Amministrazioni comunali 242 149 62% 17.719 75.189,87 146.306 117.380,40 164.161 192.806,70 7.104
Comunità montane 5 10 33% 2 0,00 89 99,00 91 99,00 6
Unioni di comuni 0 3 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 11 16 41% 15.638 52.628,87 124.826 33.931,54 141.112 86.634,41 5.202
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 5 0 100% 233 1.576,33 1.362 3.384,81 1.595 4.961,14 109
Università pubbliche 7 5 58% 2.606 4.572,06 15.153 7.648,55 17.759 12.220,61 777
Istituti di istruzione universitaria pubblici 0 2 0% 59 0,00 301 138,86 361 138,86 25
Enti per il diritto allo studio 1 0 100% 107 63,04 325 185,38 432 248,42 19
Enti regionali di sviluppo agricolo 1 1 50% 605 411,96 2.433 325,89 3.038 737,85 132
Autorità portuali 1 0 100% 0 116,15 38 0,00 38 116,15 3
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1 2 33% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 175 848,00 770 419,02 945 1.267,02 47
Agenzie regionali sanitarie 0 1 0% 451 12,00 3.617 1.829,79 4.068 1.841,79 184
Altre amministrazioni locali 312 99 76% 1.678 6.040,04 189.741 74.521,01 191.611 80.740,81 7.608
Enti nazionali di previdenza e assistenza 168 43 80% 17.341 89.346,35 132.234 108.279,85 149.676 197.626,20 6.937
Consorzi tra amministrazioni locali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie Fiscali 45 29 61% 14.371 58.353,54 105.569 107.863,00 120.018 166.216,54 5.447
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 8 1 89% 5.549 22.298,27 46.309 4.242,41 51.882 26.540,68 1.924
TOTALI 3.217 2.323 58% 161.824 603.580,97 1.529.823 964.436,60 1.693.766 1.569.169,42 77.685
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2012 - LIGURIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 174 55 76% 3.121 6.776,35 36.089 13.163,60 39.253 19.955,95 2.910
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 5 5 50% 27 147,00 1.689 302,24 1.716 449,24 59
Autorità amministrative indipendenti 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti a struttura associativa 4 2 67% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 1 4 20% 6 0,00 352 0,00 358 0,00 8
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 1 50% 0 0,00 217 0,00 217 0,00 9
Enti e istituzioni di ricerca 1 0 100% 0 0,00 36 0,00 36 0,00 1
Regioni 2 0 100% 389 2.307,56 4.353 2.591,54 4.742 4.899,10 205
Amministrazioni provinciali 4 0 100% 340 2.975,94 4.252 10.751,99 4.592 13.727,93 271
Amministrazioni comunali 109 97 53% 2.149 26.468,72 30.275 63.101,09 32.473 89.569,81 1.900
Comunità montane 0 3 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Unioni di comuni 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 5 0 100% 3.395 18.893,97 49.919 11.948,82 53.837 31.132,27 2.221
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 4 0 100% 146 503,54 493 381,43 639 884,97 35
Enti ed Agenzie per il turismo 1 0 100% 0 0,00 50 75,81 50 75,81 2
Università pubbliche 1 0 100% 401 1.816,37 3.048 4.386,09 3.449 6.202,46 174
Enti per il diritto allo studio 1 0 100% 33 0,00 122 328,50 155 328,50 9
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 3 4 43% 0 0,00 23 103,00 23 103,00 2
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 36 0,00 567 361,22 603 361,22 32
Agenzie regionali sanitarie 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie regionali del lavoro 1 1 50% 0 0,00 64 0,00 64 0,00 4
Altre amministrazioni locali 19 1 95% 0 0,00 2.651 6.425,30 2.676 6.425,30 154
Enti nazionali di previdenza e assistenza 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie Fiscali 1 0 100% 231 1.101,40 675 1.850,31 906 2.951,71 59
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 3 1 75% 1.388 7.241,65 16.562 5.469,86 17.950 12.711,51 790
TOTALI 341 178 66% 11.662 68.232,50 151.437 121.240,80 163.739 189.778,78 8.845
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2012 - LOMBARDIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 779 583 57% 12.092 27.782,87 132.500 18.055,10 144.705 45.837,97 10.905
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 9 18 33% 189 380,00 7.124 878,93 7.384 1.258,93 312
Enti produttori di servizi economici 1 0 100% 25 258,11 62 374,44 87 632,55 9
Autorità amministrative indipendenti 1 0 100% 58 270,87 161 81,45 219 352,32 17
Enti a struttura associativa 15 11 58% 48 55,14 231 64,70 279 119,84 13
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 7 3 70% 847 2.668,92 9.499 3.157,95 10.346 5.826,87 460
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 2 2 50% 0 0,00 37 0,00 37 0,00 2
Istituti zooprofilattici sperimentali 1 0 100% 107 0,00 892 0,00 999 0,00 53
Regioni 1 1 50% 430 2.744,00 4.495 7.628,75 4.940 10.515,75 319
Amministrazioni provinciali 12 3 80% 1.074 8.209,44 9.405 20.423,34 10.479 28.632,78 672
Amministrazioni comunali 967 579 63% 8.746 63.312,35 74.320 141.980,97 83.099 205.339,32 5.392
Comunità montane 15 9 63% 17 330,00 337 919,27 354 1.249,27 29
Unioni di comuni 22 17 56% 16 0,00 508 609,50 524 609,50 20
Aziende sanitarie locali 14 1 93% 2.798 28.584,52 42.090 41.971,76 44.897 70.556,28 2.196
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 11 1 92% 162 2.509,02 1.077 2.287,62 1.239 4.796,64 107
Università pubbliche 8 1 89% 870 10.273,11 6.113 12.579,52 6.983 22.852,63 478
Istituti di istruzione universitaria pubblici 1 0 100% 12 0,00 259 0,00 271 0,00 12
Enti per il diritto allo studio 2 0 100% 25 43,00 173 1.512,34 198 1.555,34 19
Autorità portuali 3 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 9 6 60% 0 0,00 151 104,96 151 104,96 10
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 231 581,56 1.083 3.047,93 1.314 3.629,49 101
Agenzie regionali sanitarie 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie regionali del lavoro 1 0 100% 0 0,00 79 0,00 87 0,00 6
Altre amministrazioni locali 27 9 75% 0 2.244,00 2.924 10.277,43 2.924 12.521,43 205
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 2 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti nazionali di previdenza e assistenza 0 1 0% 566 1.433,32 2.437 1.712,29 3.003 3.145,61 140
Consorzi tra amministrazioni locali 5 3 63% 2 123,00 8 0,00 10 123,00 2
Agenzie Fiscali 1 0 100% 441 2.105,74 1.643 1.653,07 2.084 3.758,81 115
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 31 10 76% 12.357 102.908,83 191.698 88.753,97 204.261 191.882,30 8.641
TOTALI 1.948 1.261 61% 41.113 256.817,80 489.306 358.075,29 530.874 615.301,59 30.235
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2012 - MARCHE
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 232 93 71% 3.696 10.760,27 42.087 6.935,92 45.823 17.696,19 3.356
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 1 2 33% 0 0,00 68 0,00 68 0,00 3
Enti a struttura associativa 6 6 50% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 2 1 67% 0 0,00 292 85,50 292 85,50 8
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 2 0 100% 3 0,00 243 0,00 246 0,00 14
Regioni 2 0 100% 674 1.773,44 3.759 3.855,84 4.433 5.629,28 211
Amministrazioni provinciali 4 2 67% 331 3.073,78 4.604 12.578,83 4.935 15.652,61 283
Amministrazioni comunali 120 111 52% 1.523 10.381,96 15.651 29.151,10 17.242 39.533,06 985
Comunità montane 4 6 40% 0 0,00 42 12,00 42 12,00 2
Unioni di comuni 2 3 40% 0 0,00 40 0,00 40 0,00 2
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 5 0 100% 126 1.673,79 547 916,57 673 2.590,36 35
