Dati monitoraggio permessi legge 104 - anno 2011 - dettaglio regionale

Versione testuale del documento
RILEVAZIONE DATI ANNO 2011 - ABRUZZO
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 164 102 62% 1.850 2.964,33 44.429 8.424,26 46.492 11.446,22 3.116
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 2 4 33% 72 216,00 4.674 3.584,30 4.746 3.800,30 180
Enti a struttura associativa 1 5 17% 0 0,00 18 0,00 18 0,00 1
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 0 2 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Istituti zooprofilattici sperimentali 1 0 100% 0 410,00 1.067 532,01 1.074 942,01 26
Regioni 2 0 100% 151 1.277,65 1.892 4.946,21 2.043 6.223,86 119
Amministrazioni provinciali 3 2 60% 278 778,60 3.496 4.336,55 3.774 5.115,15 174
Amministrazioni comunali 112 111 50% 595 4.070,79 13.858 15.853,71 14.453 19.924,50 687
Comunità montane 2 7 22% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Unioni di comuni 2 1 67% 0 0,00 33 0,00 33 0,00 1
Aziende sanitarie locali 3 5 38% 1.511 3.859,06 48.319 12.733,54 49.866 16.592,60 2.035
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 2 3 40% 28 0,00 360 465,03 388 465,03 17
Università pubbliche 3 0 100% 109 391,00 1.750 2.110,61 1.859 2.501,61 98
Istituti di istruzione universitaria pubblici 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti per il diritto allo studio 1 2 33% 0 0,00 56 0,00 56 0,00 2
Enti regionali di sviluppo agricolo 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 3 40% 0 0,00 236 354,00 236 354,00 12
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Altre amministrazioni locali 7 11 39% 12 208,00 1.095 4.480,39 1.107 4.688,39 75
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti nazionali di previdenza e assistenza 0 1 0% 9 287,45 954 548,12 963 835,57 44
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 1 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTALI 308 264 54% 4.615 14.462,88 122.237 58.368,73 127.108 72.889,24 6.587
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2011 - BASILICATA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 89 77 54% 1.005 1.387,30 15.280 3.315,75 16.285 4.703,05 1.092
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 9 5 64% 72 514,00 2.711 549,30 2.819 1.063,30 94
Enti a struttura associativa 1 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 1 50% 25 0,00 235 0,00 260 0,00 15
Regioni 2 0 100% 347 403,50 1.555 2.309,45 1.902 2.712,95 93
Amministrazioni provinciali 2 0 100% 50 2.562,75 2.594 1.905,57 2.644 4.468,32 123
Amministrazioni comunali 56 54 51% 468 783,68 5.001 5.197,92 5.468 5.981,60 253
Comunità montane 0 3 0% 0 0,00 0 90,63 0 90,63 3
Aziende sanitarie locali 2 7 22% 685 2.194,82 14.910 12.908,50 15.595 15.103,32 668
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 2 0 100% 0 0,00 68 312,28 68 312,28 8
Università pubbliche 0 1 0% 47 0,00 901 0,00 948 0,00 35
Enti regionali di sviluppo agricolo 1 0 100% 107 750,00 572 3.498,00 679 4.248,00 27
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1 1 50% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 1 50% 0 414,00 141 160,00 141 574,00 8
Altre amministrazioni locali 6 4 60% 70 671,77 246 2.301,76 316 2.973,53 41
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1 0 100% 6 0,00 57 3,00 63 3,00 3
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1 3 25% 342 242,03 8.620 1.408,46 8.962 1.650,49 244
TOTALI 175 157 53% 3.224 9.923,85 52.891 33.960,62 56.150 43.884,47 2.707
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2011 - CALABRIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 305 170 64% 5.361 4.566,29 66.930 8.654,01 72.400 13.220,30 5.162
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti produttori di servizi economici 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti a struttura associativa 2 2 50% 0 0,00 40 158,01 40 158,01 2
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 3 0 100% 8 0,00 178 906,00 186 906,00 16
Regioni 1 1 50% 836 54,00 5.364 450,00 6.200 504,00 200
Amministrazioni provinciali 3 4 43% 445 2.630,51 4.885 7.760,07 5.366 10.390,58 296
Amministrazioni comunali 123 163 43% 1.179 4.609,37 15.835 12.087,61 17.154 16.696,98 712
Comunità montane 2 4 33% 8 441,83 153 505,49 161 947,32 9
Unioni di comuni 1 1 50% 0 0,00 0 54,30 0 54,30 1
Aziende sanitarie locali 10 3 77% 2.315 4.082,73 35.728 49.876,76 38.123 53.959,49 1.597
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 5 0 100% 67 6,00 158 139,85 225 145,85 9
Università pubbliche 3 0 100% 129 4.039,82 899 7.389,00 1.028 11.428,82 90
Istituti di istruzione universitaria pubblici 0 2 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti per il diritto allo studio 0 1 0% 35 0,00 22 288,00 57 288,00 2
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 1 67% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 0 0,00 344 0,00 344 0,00 14
Altre amministrazioni locali 13 17 43% 197 1.297,00 3.471 15.008,42 3.668 16.305,42 190
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1 0 100% 0 0,00 101 96,25 101 96,25 6
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 3 1 75% 701 1.307,00 9.782 9.746,75 10.483 11.053,75 438
TOTALI 478 373 56% 11.281 23.034,55 143.890 113.120,52 155.536 136.155,07 8.744
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2011 - CAMPANIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 812 559 59% 15.231 12.138,74 181.552 32.981,14 198.534 45.460,69 14.330
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 7 18 28% 0 0,00 13.676 14.246,02 13.745 14.246,02 492
Enti a struttura associativa 0 6 0% 0 0,00 1 0,00 1 0,00 1
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 2 33% 36 0,00 107 0,00 143 0,00 6
Enti e istituzioni di ricerca 1 0 100% 44 0,00 156 0,00 200 0,00 10
Istituti zooprofilattici sperimentali 1 0 100% 55 0,00 422 824,89 477 824,89 24
Regioni 78 112 41% 738 8.476,53 7.564 31.829,71 8.335 40.362,24 608
Amministrazioni provinciali 5 0 100% 762 1.840,41 9.254 7.266,98 10.016 9.107,39 430
Amministrazioni comunali 252 198 56% 6.354 57.975,40 53.082 105.441,68 59.575 163.420,08 3.250
Comunità montane 4 4 50% 0 0,00 446 761,17 446 761,17 21
Unioni di comuni 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 3 6 33% 3.768 10.100,27 49.368 26.223,04 53.152 36.323,31 2.166
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 3 2 60% 36 106,00 261 950,23 297 1.056,23 22
Enti ed Agenzie per il turismo 4 2 67% 2 0,00 0 0,00 2 0,00 1
Università pubbliche 9 3 75% 2.080 2.785,24 13.725 2.835,00 15.805 5.620,24 661
Enti per il diritto allo studio 3 2 60% 1 260,49 856 82,69 857 343,18 15
Autorità portuali 1 0 100% 71 0,00 382 0,00 453 0,00 16
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 0 100% 0 0,00 83 507,00 83 507,00 3
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie regionali sanitarie 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Altre amministrazioni locali 77 118 39% 1.334 140,47 15.715 9.597,45 17.248 9.737,92 1.338
Consorzi tra amministrazioni locali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 3 7 30% 1.287 2.011,16 15.729 4.201,78 17.016 6.212,94 726
TOTALI 1.266 1.044 55% 31.799 95.834,71 362.379 237.748,78 396.385 333.983,30 24.120
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2011 - EMILIA-ROMAGNA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 455 249 65% 4.769 17.578,64 63.458 17.515,62 68.248 35.094,26 5.595
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 0 2 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti a struttura associativa 14 20 41% 0 0,00 52 92,50 52 92,50 8
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 33 12 73% 105 1.751,72 7.308 7.706,60 7.420 9.458,32 307
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 3 3 50% 44 0,00 348 11,00 392 11,00 17
Enti e istituzioni di ricerca 1 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Stazioni sperimentali per l'industria 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Regioni 1 0 100% 1.255 4.089,95 5.673 2.279,44 6.928 6.369,39 355
Amministrazioni provinciali 9 1 90% 713 9.341,12 6.489 16.667,62 7.202 26.008,74 492
Amministrazioni comunali 305 54 85% 4.291 41.155,94 49.433 105.004,17 53.796 146.653,87 3.385
Comunità montane 7 3 70% 0 0,00 284 98,00 284 98,00 13
Unioni di comuni 23 9 72% 51 714,45 1.224 4.682,34 1.275 5.396,79 117
Aziende sanitarie locali 16 10 62% 4.976 55.100,59 85.179 17.897,98 90.268 73.019,57 4.050
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 9 0 100% 83 1.006,90 839 4.894,54 922 5.901,44 100
Università pubbliche 4 0 100% 772 14.563,52 5.802 13.645,37 6.574 28.208,89 462
Istituti di istruzione universitaria pubblici 1 0 100% 0 112,00 46 0,00 46 112,00 4
Enti per il diritto allo studio 1 1 50% 163 0,00 248 30,98 411 30,98 20
Autorità portuali 1 0 100% 0 0,00 44 31,00 44 31,00 2
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 3 7 30% 0 0,00 53 0,00 53 0,00 3
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 11 2 85% 194 919,08 2.081 4.208,09 2.275 5.127,17 121
Altre amministrazioni locali 17 16 52% 127 2.226,02 2.048 5.498,77 2.175 7.724,79 165
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 1 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti nazionali di previdenza e assistenza 9 2 82% 272 1.830,38 1.181 913,85 1.453 2.744,23 83
Consorzi tra amministrazioni locali 2 0 100% 0 0,00 78 0,00 78 0,00 3
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 0 2 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 6 1 86% 1.548 17.254,22 26.245 6.038,29 27.853 23.292,51 1.350
TOTALI 932 396 70% 19.363 167.644,53 258.113 207.216,16 277.749 375.375,45 16.652
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2011 - FRIULI-VENEZIA GIULIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 120 84 59% 637 2.678,63 15.957 3.372,33 16.608 6.050,96 1.302
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 5 3 63% 20 121,00 2.754 40,00 2.810 161,00 49
Enti a struttura associativa 1 7 13% 0 0,00 26 227,25 26 227,25 2
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 12 3 80% 0 0,00 1.715 1.329,34 1.715 1.329,34 58
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 0 100% 0 0,00 48 16,50 48 16,50 4
Enti e istituzioni di ricerca 2 0 100% 34 71,41 220 261,18 254 332,59 15
Regioni 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Amministrazioni provinciali 4 1 80% 182 1.169,76 1.182 3.213,22 1.364 4.382,98 105
Amministrazioni comunali 174 49 78% 583 7.754,41 12.721 24.080,80 13.304 31.835,21 816
Comunità montane 3 1 75% 0 0,00 334 132,09 334 132,09 7
Unioni di comuni 1 1 50% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 7 0 100% 644 6.051,80 21.327 660,50 21.971 6.712,30 910
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 4 0 100% 2 106,86 157 1.102,86 159 1.209,72 15
Università pubbliche 2 2 50% 205 3.890,00 2.614 188,22 2.819 4.078,22 120
Istituti di istruzione universitaria pubblici 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 0 100% 0 0,00 29 61,82 29 61,82 3
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 0 292,87 765 0,00 765 292,87 16
Agenzie regionali del lavoro 1 0 100% 0 0,00 29 0,00 29 0,00 2
Altre amministrazioni locali 7 10 41% 71 444,00 745 2.730,00 816 3.174,00 55
Consorzi interuniversitari di ricerca 1 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti nazionali di previdenza e assistenza 1 0 100% 0 0,00 33 0,00 33 0,00 3
Consorzi tra amministrazioni locali 2 0 100% 0 0,00 52 527,82 52 527,82 12
Agenzie Fiscali 1 1 50% 0 0,00 423 1.072,61 423 1.072,61 23
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 1 1 50% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 6 0 100% 537 7.576,41 16.285 1.533,68 16.858 9.110,09 764
TOTALI 359 165 69% 2.915 30.157,15 77.416 40.550,22 80.417 70.707,37 4.281
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2011 - LAZIO****
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 2.771 1.373 67% 79.259 231.460,27 657.194 388.199,81 739.409 621.492,09 40.880
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 15 15 50% 2.072 8.074,94 13.589 8.686,47 15.661 16.761,41 655
Enti di regolazione dell'attività economica 6 3 67% 254 382,09 1.246 442,50 1.500 824,59 74
Enti produttori di servizi economici 4 0 100% 1.072 2.533,43 4.262 5.223,86 5.334 7.757,29 258
Autorità amministrative indipendenti 1 1 50% 56 678,32 471 1.948,10 527 2.626,42 38
Enti a struttura associativa 101 38 73% 1.223 7.056,51 7.578 6.488,43 8.801 13.544,94 421
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 6 6 50% 573 4.099,92 6.167 3.084,11 6.740 7.184,03 372
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 2 1 67% 138 0,00 345 0,00 483 0,00 37
Enti e istituzioni di ricerca 11 7 61% 5.523 37.176,42 20.687 61.708,50 26.210 99.097,87 1.607
Istituti zooprofilattici sperimentali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Regioni 1 2 33% 2.914 3.258,39 11.089 10.503,81 14.003 13.762,20 628
Amministrazioni provinciali 5 0 100% 1.921 5.763,86 13.033 8.221,90 15.024 13.985,76 663
Amministrazioni comunali 266 125 68% 16.493 64.744,48 111.695 100.454,34 128.449 166.054,63 6.483
Comunità montane 6 9 40% 0 0,00 46 293,00 46 293,00 6
Unioni di comuni 1 2 33% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 10 17 37% 17.086 65.158,26 101.062 48.295,55 118.858 113.472,81 4.836
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 5 0 100% 221 1.357,03 1.143 2.148,65 1.364 3.505,68 89
Università pubbliche 8 4 67% 3.037 7.659,17 15.052 3.436,49 18.094 11.095,66 779
Istituti di istruzione universitaria pubblici 1 1 50% 61 12,00 233 134,23 294 146,23 19
Enti per il diritto allo studio 1 0 100% 145 169,66 321 259,12 466 428,78 23
Enti regionali di sviluppo agricolo 2 0 100% 381 438,74 1.763 343,97 2.144 782,71 107
Autorità portuali 1 0 100% 0 219,58 43 0,00 43 219,58 4
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 1 67% 0 0,00 67 477,44 67 477,44 4
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 169 880,00 749 505,80 918 1.385,80 47
Agenzie regionali sanitarie 0 1 0% 423 0,00 3.450 1.780,71 3.873 1.780,71 206
Altre amministrazioni locali 257 154 63% 1.746 6.418,92 134.823 93.793,90 137.124 100.503,82 6.056
Enti nazionali di previdenza e assistenza 179 32 85% 17.760 95.005,85 123.857 98.511,26 141.901 193.834,89 6.568
Consorzi tra amministrazioni locali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie Fiscali 57 17 77% 17.975 73.985,13 120.324 136.459,41 138.324 210.444,54 6.610
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 8 1 89% 5.595 9.298,26 38.266 4.432,36 43.861 13.730,62 1.812
TOTALI 3.728 1.812 67% 176.097 625.831,23 1.388.555 985.833,72 1.569.518 1.615.193,50 79.282
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2011 - LIGURIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 78 151 34% 1.610 4.349,40 17.587 8.169,60 19.242 12.519,00 1.408
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 8 2 80% 21 165,00 1.650 3.820,36 1.671 3.985,36 68
Autorità amministrative indipendenti 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti a struttura associativa 4 2 67% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 4 1 80% 43 16,00 1.224 49,00 1.267 65,00 9
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 2 0 100% 0 0,00 155 0,00 155 0,00 8
Enti e istituzioni di ricerca 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Regioni 2 0 100% 162 2.663,63 3.566 1.624,38 3.728 4.288,01 186
Amministrazioni provinciali 4 0 100% 503 3.270,86 3.675 12.031,54 4.178 15.302,40 273
Amministrazioni comunali 144 62 70% 2.268 26.650,19 27.283 79.404,89 29.551 106.055,08 1.800
Comunità montane 1 2 33% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Unioni di comuni 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 5 0 100% 3.645 13.634,61 44.075 8.502,88 47.740 22.255,49 2.146
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 3 1 75% 147 470,68 532 354,31 679 824,99 33
Enti ed Agenzie per il turismo 1 0 100% 0 0,00 60 98,00 60 98,00 2
Università pubbliche 1 0 100% 518 3.299,32 2.556 3.918,10 3.099 7.217,42 182
Enti per il diritto allo studio 1 0 100% 31 1,00 197 352,50 228 353,50 13
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 5 2 71% 0 0,00 5 25,00 5 25,00 1
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 36 0,00 610 203,12 646 203,12 33
Agenzie regionali sanitarie 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie regionali del lavoro 1 1 50% 0 0,00 97 683,52 97 683,52 6
Altre amministrazioni locali 11 9 55% 0 0,00 788 4.311,82 788 4.311,82 77
Enti nazionali di previdenza e assistenza 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 3 1 75% 1.543 12.721,36 17.517 4.606,29 19.095 17.327,65 910
TOTALI 279 240 54% 10.527 67.242,05 121.577 128.155,31 132.229 195.515,36 7.155
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2011 - LOMBARDIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 869 493 64% 13.456 27.557,78 128.478 21.624,62 142.740 49.182,40 11.027
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 4 23 15% 251 595,20 3.628 1.972,68 3.951 2.567,88 189
Enti produttori di servizi economici 1 0 100% 28 317,00 30 217,23 58 534,23 6
Autorità amministrative indipendenti 1 0 100% 46 303,94 205 1,46 251 305,40 13
Enti a struttura associativa 11 15 42% 35 266,40 178 468,94 213 735,34 10
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 7 3 70% 732 3.602,43 8.317 2.670,89 9.049 6.273,32 426
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 2 2 50% 48 0,00 383 3,00 431 3,00 22
Istituti zooprofilattici sperimentali 1 0 100% 94 0,00 940 0,00 1.034 0,00 48
Regioni 1 1 50% 1.523 4.044,75 3.497 6.814,76 5.020 10.859,51 299
Amministrazioni provinciali 12 3 80% 929 7.129,20 8.216 15.590,39 9.189 22.773,59 588
Amministrazioni comunali 1.136 410 73% 8.178 63.334,55 62.721 124.699,79 70.922 188.162,59 4.963
Comunità montane 15 9 63% 24 342,00 464 510,64 488 852,64 23
Unioni di comuni 20 19 51% 5 0,00 142 326,77 147 326,77 14
Aziende sanitarie locali 13 2 87% 2.825 26.189,15 38.798 22.888,92 41.662 49.225,35 2.037
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 11 1 92% 176 2.547,04 1.123 2.137,77 1.299 4.684,81 106
Università pubbliche 8 1 89% 912 9.872,19 5.281 10.613,36 6.193 20.485,55 424
Istituti di istruzione universitaria pubblici 1 0 100% 3 0,00 206 45,00 209 45,00 11
Enti per il diritto allo studio 2 0 100% 58 99,00 153 1.112,90 211 1.211,90 21
Autorità portuali 3 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 8 7 53% 0 0,00 181 62,55 181 62,55 10
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 196 142,55 1.128 2.277,59 1.324 2.420,14 75
Agenzie regionali sanitarie 1 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie regionali del lavoro 1 0 100% 0 0,00 72 63,20 83 77,20 4
Altre amministrazioni locali 14 22 39% 0 1.958,04 712 4.772,41 712 6.730,45 77
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 2 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti nazionali di previdenza e assistenza 0 1 0% 475 1.367,38 2.301 1.200,75 2.776 2.568,13 135
Consorzi tra amministrazioni locali 5 3 63% 0 0,00 0 31,00 0 31,00 1
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 33 8 80% 11.849 96.950,64 141.537 114.384,74 153.478 211.673,29 7.631
TOTALI 2.183 1.026 68% 41.843 246.619,24 408.691 334.491,36 451.621 581.792,04 28.160
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2011 - MARCHE
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 223 102 69% 3.248 9.234,51 38.689 9.878,31 42.010 19.112,82 3.157
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 0 3 0% 0 0,00 53 0,00 53 0,00 3
Enti a struttura associativa 4 8 33% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 2 1 67% 0 0,00 282 110,75 282 110,75 8
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 1 50% 0 0,00 312 0,00 312 0,00 15
Regioni 2 0 100% 528 1.730,52 3.258 3.545,58 3.786 5.276,10 194
Amministrazioni provinciali 5 1 83% 376 1.681,91 4.846 9.790,94 5.222 11.472,85 270
Amministrazioni comunali 152 79 66% 1.695 12.784,76 14.239 31.013,11 16.028 43.965,87 991
Comunità montane 6 4 60% 0 0,00 43 0,00 43 0,00 2
Unioni di comuni 4 1 80% 0 0,00 90 0,00 90 0,00 3
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 5 0 100% 77 1.883,78 286 1.158,38 363 3.042,16 36
Università pubbliche 4 0 100% 155 2.829,59 3.575 1.316,66 3.730 4.146,25 185
