Sciopero del 12 maggio 2017 del personale delle Pubbliche Amministrazioni indetto da FSI-USAE

16 maggio 2017

Sciopero nazionale di 24 ore del personale delle Pubbliche Amministrazioni indetto dall'Associazione sindacale FSI - USAE con sede in via E. Franceschini, 73 - Roma

Versione testuale del documento

 AGGIORNAMENTO del                 16/05/2017 12:42

Comparti e settori Personale in servizio (a) Personale rilevato Percentuale personale rilevato Personale assente per altri motivi Personale aderente allo sciopero Percentuale adesioni sul personale rilevato Trattenute sulle retribuzioni
AFAM * 2.815 2.815 100,00 227 23 0,89 0
Agenzie fiscali (a) 51.228 45.457 88,73 7.156 266 0,69 19.227,00
Enti pubblici non economici (a) 43.341 37.937 87,53 4.760 3.678 11,09 311.265,01
Enti di ricerca (a) 20.570 4.936 24,00 903 8 0,20 358,97
Ministeri (a) 153.149 81.440 53,18 16.787 198 0,31 12.927,50
Presidenza del Consiglio dei Ministri (b) 3.187 3.187 100,00 488 1 0,04 104,12
Regioni - Autonomie locali (a) 552.112 222.500 40,30 33.371 819 0,43 51.168,24
Scuola * 707.846 707.846 100,00 49.847 4.713 0,72 285.680,34
Servizio sanitario nazionale (a) 653.352 319.187 48,85 54.664 663 0,25 45.536,22
Università (a) (tecnici e amm., docenti e ricercatori) 99.134 57.816 41,05 4.011 143 0,27 9.170,42
Enti ex art. 70 d.lgs. 165/2001 (b) 99.134 68 100,00 5 0 0 0
Totali 2.286.802 1.483.189 64,86 172.219 10.512 0,80 735.437,82

Le percentuali sono state calcolate sul personale rilevato, escluso, ove comunicato, quello assente per motivi diversi dallo sciopero (ferie, malattia, ecc.).

* Per i Comparti AFAM e SCUOLA il numero del personale assegnato e rilevato riguarda il numero dei dipendenti tenuti al servizio nella giornata di sciopero.

N.B.: i dati della Scuola sono comprensivi dei dati forniti dalle scuole italiane all'estero (Fonte Ministero AA.EE.) e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

** Per i Vigili del Fuoco, il numero del personale assegnato e rilevato è il totale dell'organico dei turni interessati dallo sciopero.

a) Rilevazione sulla base dei dati del Conto annuale 2015 della Ragioneria Generale dello Stato.

b) Dati forniti dalle Amministrazioni

Data di pubblicazione: 16 maggio 2017