Sciopero generale del 27 ottobre 2017 di tutti i settori pubblici e privati

Indetto dalle Associazioni Sindacali CUB, SGB. SI-COBAS, USI-AIT e SLAI COBAS

Versione testuale del documento

Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata del 27 ottobre 2017 indetto dalle Associazioni Sindacali CUB, SGB. SI-COBAS, USI-AIT e SLAI COBAS

COMPARTI  E SETTORI                                                 NUMERO DIPENDENTI PERSONALE TENUTO AL SERVIZIO NELLA GIORNATA DI SCIOPERO PERCENTUALE PERSONALE RILEVATO         PERSONALE ASSENTE PER ALTRI MOTIVI  PERSONALE ADERENTE ALLO SCIOPERO PERCENTUALE   ADESIONI SUL PERSONALE RILEVATO TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI        €
AFAM * 3.676 1.883 51,22 251 20 1,23 0
AGENZIE FISCALI (a) 51.228 49.180 96,00 7.944 856 2,08 63.886,91
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (a) 44.107 44.107 100,00 6.271 3.818 10,09 318.396,20
ENTI DI RICERCA (a) 20.570 15.572 75,70 2.756 70 0,55 3.584,54
MINISTERI (a) 153.149 97.500 63,66 20.521 412 0,54 24.696,61
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (b) 3.196 3.196 100,00 568 2 0,08 161,33
REGIONI - AUTONOMIE LOCALI (a) 552.112 255.251 46,23 40.885 2.164 1,01 1.893,29
SCUOLA * 959.730 959.730 100,00 61.602 12.519 1,39 716.680,84
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (a) 653.352 380.661 58,26 72.692 1.488 0,48 102.476,46
UNIVERSITA' (a) (tecnici e amm., docenti e ricercatori) 99.134 66.169 66,75 4.657 254 0,41 13.213,75
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001 (b) 68 68 100,00 7 0 0,00 0,00
CORPO NAZ. VIGILI DEL FUOCO** 10.276 10.276 100,00 2.631 33 0,43 0,00
AUTORITA' VIGILANTI (b) 6.829 6.829 100,00 0 2 0,03 0,00
TOTALI 2.557.427 1.890.422 73,92 220.785 21.638 1,30 1.244.989,93

 

Le percentuali sono state calcolate sul personale rilevato, escluso, ove comunicato, quello assente per motivi diversi dallo sciopero (ferie, malattia, ecc.).
* Per i Comparti AFAM e SCUOLA il numero del personale assegnato e rilevato riguarda il numero dei dipendenti tenuti al servizio nella giornata di sciopero. 
N.B.: i dati della Scuola sono comprensivi dei dati forniti  dalle scuole italiane all'estero (Fonte Ministero AA.EE.) e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
** Per i Vigili del Fuoco, il numero del personale assegnato e rilevato è il totale dell'organico dei turni interessati dallo sciopero.
a) Rilevazione sulla base dei dati del Conto annuale 2015 della Ragioneria Generale dello Stato.
b) Dati forniti dalle Amministrazioni.