Sciopero generale del 10 novembre 2017 di tutte le categorie e comparti pubblici e privati

Indetto da diverse sigle sindacali

Versione testuale del documento

Sciopero generale di tutte le categorie e comparti pubblici e privati indetto dalle Associazioni Sindacali Cib-Unicobas, Cobas, Usb, Usi (largo Veratti, 25 - RM) e Or.s.a. Territoriale - Adesione USB PI  a sciopero indetto dal Cib-Unicobas, Cobas e Usb. Adesione del SISA, per il comparto scuola, allo sciopero proclamato dall'USI.

Aggiornamento del 16/11/2017 - h. 10.52

COMPARTI  E SETTORI                                                 NUMERO DIPENDENTI PERSONALE TENUTO AL SERVIZIO NELLA GIORNATA DI SCIOPERO PERCENTUALE PERSONALE RILEVATO         PERSONALE ASSENTE PER ALTRI MOTIVI  PERSONALE ADERENTE ALLO SCIOPERO PERCENTUALE   ADESIONI SUL PERSONALE RILEVATO TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI        €
AFAM * 2.752 2.752 100,00 222 26 1,03 96
AGENZIE FISCALI (a) 51.228 48.370 94,42 7.304 1.575 3,84 120.745,57
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (a) 48.130 48.130 100,00 6.002 5.318 12,62 422.154,24
ENTI DI RICERCA (a) 20.570 9.607 46,70 1.475 130 1,60 3.338,62
MINISTERI (a) 153.149 100.400 65,56 21.322 1.112 1,41 72.488,22
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (b) 2.860 2.860 100,00 613 31 1,38 2.365,82
REGIONI - AUTONOMIE LOCALI (a) 552.112 256.142 46,39 38.808 2.101 0,97 122.687,8
SCUOLA * 1.099.931 1.072.266 97,48 68.090 18.340 1,83 1.039.012,21
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (a) 653.352 375.991 57,55 66.544 1.245 0,40 88.591,68
UNIVERSITA' (a) (tecnici e amm., docenti e ricercatori) 99.134 73.187 73,83 5.764 356 0,53 19.957,4
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001 (b) 1.036 1.036 100,00 63 2 0,21 246,67
CORPO NAZ. VIGILI DEL FUOCO** 11.396 11.396 100,00 3.154 524 6,36 0,00
AUTORITA' VIGILANTI (b) 6.811 6.811 100,00 0 2 0,03 0,00
TOTALI 2.702.461 2.008.948 74,34 219.361 30.762 1,72 1.891.683,85

 

Le percentuali sono state calcolate sul personale rilevato, escluso, ove comunicato, quello assente per motivi diversi dallo sciopero (ferie, malattia, ecc.).
* Per i Comparti AFAM e SCUOLA il numero del personale assegnato e rilevato riguarda il numero dei dipendenti tenuti al servizio nella giornata di sciopero. 
N.B.: i dati della Scuola sono comprensivi dei dati forniti  dalle scuole italiane all'estero (Fonte Ministero AA.EE.) e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
** Per i Vigili del Fuoco, il numero del personale assegnato e rilevato è il totale dell'organico dei turni interessati dallo sciopero.
a) Rilevazione sulla base dei dati del Conto annuale 2015 della Ragioneria Generale dello Stato.
b) Dati forniti dalle Amministrazioni.