Sciopero generale nazionale indetto dallo SLAI Cobas per il sindacato di classe per l’8 marzo 2016

Versione testuale del documento

Sciopero generale nazionale in tutti i settori lavorativi pubblici,
privati e cooperativi, di tutto il personale a tempo indeterminato  
e determinato, con contratti precari e atipici indetto dall’Organizzazione sindacale SLAI Cobas per il sindacato di classe,  per l' 8 marzo 2016.  
Adesione della associazione sindacale USI, Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 e con sede in Roma.

AGGIORNAMENTO  dell'11/03/2016 alle h. 16.30

Comparti e settori Personale in servizio (a) Personale rilevato Percentuale personale rilevato Personale assente per altri motivi Personale aderente allo sciopero Percentuale adesioni sul personale rilevato Trattenute sulle retribuzioni
AFAM * 3.430 3.430 100 244 14 0,44 95,77
Agenzie fiscali (a) 52.570 49.912 94,94 6.431 132 0,30 9.481,23
Enti pubblici non economici (a) 45.739 40.747 89,09 3.141 3.194 8,49 265.879,80
Enti di ricerca (a) 20.810 8.619 41,49 1.032 2 0,03 81,20
Ministeri (a) 157.808 97.384 61,71 17.528 156 0,20 8.960,99
Presidenza del Consiglio dei Ministri (b) 3.052 3.052 100,00 361 0 0,00 0,00
Regioni - Autonomie locali (a) 565.950 226.406 40,00 26.003 935 0,47 81.906,65
Scuola * 820.131 820.131 100,00 55.875 6.417 0,84 416.388,16
Servizio sanitario nazionale (a) 663.793 323.444 48,73 51.479 751 0,28 55.178,58
Università (a) (tecnici e amm., docenti e ricercatori) 101.383 59.973 59,15 2.782 72 0,13 3.371,46
Enti ex art. 70 d.lgs. 165/2001 (b) 1.031 1.031 100,00 33 0 0,00 0,00
Corpo naz. Vigili del fuoco ** 10.443 10.443 100,00 2.758 79 1,03 0,00
Autorità vigilanti (b) 7.009 7.009 100,00 2 1 0,01 0,00
Totali 2.453.149 1.651.581 67,32 167.669 11.753 0,79 841.343,84

Le percentuali sono state calcolate sul personale rilevato, depurato del dato riguardante gli assenti per altri motivi (ferie, malattia, riposi compensativi, congedi straordinari, etc.).

* Per i Comparti AFAM e SCUOLA il numero del personale assegnato e rilevato riguarda il numero dei dipendenti tenuti al servizio nella giornata di sciopero. 

** Per i Vigili del Fuoco, il numero del personale assegnato e rilevato è il totale dell'organico dei turni interessati dallo sciopero.

a) Rilevazione sulla base dei dati del Conto annuale 2014 della Ragioneria Generale dello Stato.

b) Dati forniti dalle Amministrazioni.