Dati monitoraggio permessi legge 104 - anno 2013 - dettaglio regionale

Versione testuale del documento
RILEVAZIONE DATI ANNO 2013 - ABRUZZO
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 180 86 68% 1.749 2.219,75 44.774 7.036,89 46.559 9.257,64 3.181
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 2 4 33% 119 336,00 6.914 3.280,94 7.033 3.616,94 219
Enti a struttura associativa 5 1 83% 0 0,00 8 219,00 8 219,00 2
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 1 50% 10 0,00 112 0,00 151 0,00 7
Istituti zooprofilattici sperimentali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Regioni 2 0 100% 371 1.479,30 3.522 8.768,89 3.893 10.248,19 192
Amministrazioni provinciali 3 2 60% 209 487,07 5.427 5.553,21 5.636 6.040,28 193
Amministrazioni comunali 111 112 50% 677 5.349,86 13.935 22.535,86 14.612 27.885,72 680
Comunità montane 1 8 11% 0 0,00 75 0,00 75 0,00 3
Unioni di comuni 2 1 67% 0 0,00 51 0,00 51 0,00 2
Aziende sanitarie locali 3 5 38% 1.471 5.383,91 56.764 22.382,32 58.271 27.766,23 2.024
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 3 2 60% 18 17,03 324 1.052,04 342 1.069,07 22
Università pubbliche 2 1 67% 145 744,80 2.869 2.344,07 3.014 3.088,87 130
Istituti di istruzione universitaria pubblici 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti per il diritto allo studio 1 2 33% 0 0,00 43 0,00 43 0,00 2
Enti regionali di sviluppo agricolo 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 3 40% 0 0,00 138 189,00 138 189,00 12
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Altre amministrazioni locali 16 2 89% 0 352,00 2.583 11.375,13 2.604 11.853,13 146
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti nazionali di previdenza e assistenza 0 1 0% 147 52,96 978 590,13 1.125 643,09 46
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 1 0 100% 0 0,00 36 0,00 36 0,00 1
TOTALI 335 237 59% 4.916 16.422,68 138.553 85.327,48 143.591 101.877,16 6.862
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2013 - BASILICATA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 98 68 59% 1.473 2.328,03 22.156 9.888,64 23.629 12.216,67 1.597
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 6 8 43% 57 0,00 3.959 216,02 4.052 216,02 100
Enti a struttura associativa 1 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 2 0 100% 35 0,00 290 0,00 325 0,00 9
Regioni 2 0 100% 385 441,76 1.689 1.919,22 2.074 2.360,98 95
Amministrazioni provinciali 2 0 100% 96 1.668,27 3.386 3.226,47 3.482 4.894,74 145
Amministrazioni comunali 53 57 48% 540 263,16 5.729 6.897,93 6.269 7.161,09 284
Comunità montane 0 3 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 4 5 44% 1.030 1.399,80 21.140 2.670,02 22.170 4.069,82 783
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 2 0 100% 0 0,00 191 103,00 191 103,00 7
Università pubbliche 1 0 100% 36 0,00 1.022 0,00 1.058 0,00 39
Enti regionali di sviluppo agricolo 1 0 100% 276 964,00 544 3.291,00 820 4.255,00 25
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 0 100% 0 0,00 54 0,00 54 0,00 4
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 0 2 0% 0 396,00 183 135,00 183 531,00 9
Altre amministrazioni locali 9 1 90% 144 1.335,45 1.209 5.035,87 1.353 6.371,32 89
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1 0 100% 42 0,00 180 38,00 222 38,00 9
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istitituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 2 2 50% 402 748,59 7.808 8.871,50 8.222 9.620,09 294
TOTALI 186 146 56% 4.516 9.545,06 69.540 42.292,67 74.104 51.837,73 3.489
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2013 - CALABRIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 257 218 54% 4.331 3.229,58 69.694 8.146,73 74.039 11.376,31 5.041
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti produttori di servizi economici 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti a struttura associativa 3 1 75% 0 0,00 54 245,27 54 245,27 4
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 2 1 67% 21 0,00 288 1.284,00 309 1.284,00 15
Regioni 1 1 50% 415 509,81 3.625 3.573,99 4.040 4.083,80 189
Amministrazioni provinciali 5 2 71% 720 2.569,23 6.110 10.145,37 6.830 12.714,60 346
Amministrazioni comunali 104 182 36% 1.137 3.941,78 16.283 16.713,47 17.500 20.670,25 756
Comunità montane 1 5 17% 0 0,00 66 0,00 66 0,00 2
Unioni di comuni 0 2 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 8 5 62% 2.605 3.799,64 46.744 28.363,03 49.423 32.162,67 1.840
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 5 0 100% 103 132,00 265 475,94 368 607,94 15
Università pubbliche 3 0 100% 85 3.049,00 1.269 5.939,17 1.354 8.988,17 90
Istituti di istruzione universitaria pubblici 2 0 100% 35 0,00 432 0,00 467 0,00 4
Enti per il diritto allo studio 0 1 0% 24 0,00 16 105,18 40 105,18 2
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1 2 33% 14 1,52 30 0,00 44 1,52 3
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 0 87,71 484 453,18 484 540,89 18
Altre amministrazioni locali 23 7 77% 238 1.673,76 8.232 10.461,62 8.510 12.140,38 340
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1 0 100% 0 0,00 119 133,88 119 133,88 6
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istitituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 3 1 75% 1.250 1.366,00 13.533 12.563,36 14.801 13.929,36 568
TOTALI 420 431 49% 10.978 20.360,03 167.244 98.604,19 178.448 118.984,22 9.239
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2013 - CAMPANIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 645 726 47% 12.884 14.012,57 188.281 45.470,29 201.441 59.482,86 13.653
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 9 16 36% 106 440,00 35.292 5.228,08 35.470 5.668,08 774
Enti a struttura associativa 1 5 17% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 2 1 67% 59 0,00 128 0,00 187 0,00 11
Enti e istituzioni di ricerca 1 0 100% 65 0,00 161 0,00 226 0,00 9
Istituti zooprofilattici sperimentali 1 0 100% 79 0,00 522 608,79 601 608,79 27
Regioni 45 145 24% 648 52.214,50 11.124 162.778,39 11.821 214.992,89 671
Amministrazioni provinciali 5 0 100% 731 1.857,10 9.954 8.905,88 10.685 10.762,98 450
Amministrazioni comunali 219 231 49% 4.969 52.362,67 59.975 90.536,73 65.003 143.204,48 3.074
Comunità montane 5 3 63% 0 0,00 429 492,05 429 492,05 18
Unioni di comuni 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 5 4 56% 4.345 12.893,34 78.176 28.133,44 82.527 41.026,78 3.162
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 4 1 80% 73 0,00 280 369,68 353 369,68 17
Enti ed Agenzie per il turismo 4 2 67% 2 0,00 0 0,00 2 0,00 1
Università pubbliche 9 3 75% 2.138 2.099,26 14.413 2.907,40 16.551 5.006,66 637
Enti per il diritto allo studio 4 1 80% 72 130,46 551 0,00 623 130,46 42
Autorità portuali 1 0 100% 24 0,00 362 0,00 386 0,00 14
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 0 100% 8 63,00 147 513,00 155 576,00 7
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie regionali sanitarie 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Altre amministrazioni locali 83 112 43% 1.288 1.167,48 25.621 8.423,43 26.953 9.590,91 1.638
Consorzi tra amministrazioni locali 0 1 0% 0 0,00 2 0,00 2 0,00 1
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 36 0,00 36 0,00 2
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istitituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 7 3 70% 2.698 8.497,91 38.079 8.384,14 40.791 16.882,05 1.563
TOTALI 1.052 1.258 46% 30.189 145.738,29 463.533 362.751,30 494.242 508.794,67 25.771
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2013 - EMILIA-ROMAGNA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 510 194 72% 5.737 15.575,60 83.961 22.188,94 89.729 37.991,72 6.822
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 0 2 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti a struttura associativa 25 9 74% 8 0,00 178 425,10 186 425,10 12
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 34 11 76% 209 2.837,69 8.435 6.622,23 8.644 9.459,92 402
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 4 2 67% 18 24,00 176 48,00 194 72,00 14
Enti e istituzioni di ricerca 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Stazioni sperimentali per l'industria 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Regioni 1 0 100% 1.216 5.083,32 6.819 4.529,79 8.069 9.613,11 387
Amministrazioni provinciali 9 1 90% 655 10.098,42 7.127 19.760,39 7.782 29.858,81 517
Amministrazioni comunali 296 63 82% 4.232 48.488,49 52.861 104.827,81 57.133 153.470,84 3.557
Comunità montane 5 5 50% 0 0,00 141 245,89 141 245,89 7
Unioni di comuni 22 10 69% 49 732,75 2.627 5.126,89 2.676 5.859,64 181
Aziende sanitarie locali 16 10 62% 4.923 55.260,48 105.280 6.746,72 110.254 62.013,20 4.581
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 9 0 100% 103 1.422,47 1.131 5.795,04 1.234 7.217,51 94
Università pubbliche 3 1 75% 644 15.977,46 7.028 17.541,33 7.672 33.518,79 521
Istituti di istruzione universitaria pubblici 1 0 100% 8 0,00 156 0,00 164 0,00 4
Enti per il diritto allo studio 2 0 100% 111 7,36 119 59,47 230 66,83 12
Autorità portuali 1 0 100% 0 0,00 44 1,29 44 1,29 2
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 8 20% 0 0,00 398 0,00 398 0,00 4
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 11 2 85% 56 1.920,99 2.225 4.051,40 2.281 5.972,39 127
Altre amministrazioni locali 29 4 88% 169 2.087,10 3.307 9.579,07 3.482 11.666,17 221
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti nazionali di previdenza e assistenza 10 1 91% 254 2.183,13 1.513 1.442,77 1.767 3.625,90 88
Consorzi tra amministrazioni locali 1 1 50% 0 0,00 113 0,00 113 0,00 4
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 1 1 50% 0 0,00 7 0,00 7 0,00 3
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istitituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 6 1 86% 1.613 15.078,90 36.733 2.660,18 38.346 17.739,08 1.643
TOTALI 998 330 75% 20.005 176.778,16 320.379 211.652,31 340.546 388.818,19 19.203
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2013 - FRIULI-VENEZIA GIULIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 143 61 70% 1.052 2.448,55 23.654 3.994,50 24.715 6.443,05 1.803
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 3 5 38% 50 0,00 1.121 0,00 1.207 0,00 46
Enti a struttura associativa 3 5 38% 0 0,00 29 186,94 29 186,94 2
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 12 3 80% 0 0,00 2.454 1.069,56 2.454 1.069,56 68
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 0 100% 0 0,00 32 12,50 32 12,50 2
Enti e istituzioni di ricerca 1 1 50% 55 56,65 275 402,68 330 459,33 22
Regioni 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Amministrazioni provinciali 4 1 80% 144 2.239,26 1.890 3.247,71 2.034 5.486,97 116
Amministrazioni comunali 162 61 73% 912 10.268,24 15.857 30.535,29 16.778 40.803,53 982
Comunità montane 2 2 50% 0 145,00 349 313,26 349 458,26 13
Unioni di comuni 1 1 50% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 6 1 86% 1.744 10.521,65 25.456 1.270,70 27.218 11.792,35 1.021
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 4 0 100% 0 259,54 159 1.614,79 159 1.874,33 19
Università pubbliche 2 2 50% 237 4.283,00 3.019 2.781,38 3.256 7.064,38 147
Istituti di istruzione universitaria pubblici 0 1 0% 63 232,53 69 3,47 132 236,00 8
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1 1 50% 0 0,00 0 5,00 0 5,00 1
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 40 686,32 376 0,00 416 686,32 24
Agenzie regionali del lavoro 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Altre amministrazioni locali 14 2 88% 57 418,00 1.526 4.932,14 1.583 5.350,14 116
Consorzi interuniversitari di ricerca 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti nazionali di previdenza e assistenza 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Consorzi tra amministrazioni locali 2 0 100% 0 0,00 58 776,68 58 776,68 15
Agenzie Fiscali 1 1 50% 3 72,14 544 799,74 547 871,88 25
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 1 1 50% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istitituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 6 0 100% 1.267 9.417,69 18.818 25.191,98 20.094 34.609,67 815
TOTALI 370 153 71% 5.624 41.048,57 95.686 77.138,32 101.391 118.186,89 5.245
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2013 - LAZIO****
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 2.137 2.007 52% 70.841 257.074,86 702.914 543.683,72 774.688 801.517,56 36.695
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 9 21 30% 2.080 9.994,08 18.106 11.000,88 20.186 20.994,96 755
Enti di regolazione dell'attività economica 6 3 67% 426 26,00 1.602 431,15 2.028 457,15 85
Enti produttori di servizi economici 3 1 75% 961 2.253,30 6.037 3.100,87 6.998 5.354,17 253
Autorità amministrative indipendenti 2 0 100% 246 2.152,09 1.378 4.703,55 1.624 6.855,64 94
Enti a struttura associativa 100 39 72% 950 8.004,69 8.444 14.707,15 9.429 22.711,84 438
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 5 7 42% 567 2.397,03 7.209 1.687,38 7.776 4.084,41 336
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 2 1 67% 70 0,00 286 0,00 356 0,00 24
Enti e istituzioni di ricerca 12 6 67% 6.293 37.748,15 29.656 75.934,14 35.955 113.880,50 2.010
Istituti zooprofilattici sperimentali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Regioni 1 2 33% 587 495,03 4.077 720,40 4.664 1.215,43 788
Amministrazioni provinciali 4 1 80% 2.255 5.555,57 15.393 10.425,42 17.756 16.063,15 694
Amministrazioni comunali 228 163 58% 17.785 76.410,99 147.317 115.810,80 165.139 192.250,57 7.190
Comunità montane 7 8 47% 0 0,00 155 54,00 155 54,00 6
Unioni di comuni 0 3 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende sanitarie locali 10 17 37% 14.281 59.267,54 121.528 35.154,41 136.671 94.623,95 5.034
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 5 0 100% 217 1.797,59 1.356 4.075,00 1.573 5.872,59 108
Università pubbliche 8 4 67% 2.621 6.815,69 18.078 9.709,94 20.699 16.525,63 909
Istituti di istruzione universitaria pubblici 0 2 0% 109 13,05 386 62,90 496 75,95 25
Enti per il diritto allo studio 1 0 100% 109 34,86 351 70,81 460 105,67 20
Enti regionali di sviluppo agricolo 2 0 100% 551 1.087,72 3.182 276,07 3.733 1.363,79 173
Autorità portuali 1 0 100% 32 61,26 89 1,30 121 62,56 7
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1 2 33% 0 0,00 27 0,00 27 0,00 1
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 642 912,30 1.033 297,45 1.675 1.209,75 55
Agenzie regionali sanitarie 1 0 100% 460 200,65 3.896 1.462,77 4.356 1.663,42 224
Altre amministrazioni locali 304 108 74% 1.835 8.871,12 202.738 95.984,39 204.863 105.231,81 8.270
Enti nazionali di previdenza e assistenza 34 177 16% 17.452 86.926,32 134.471 206.026,65 151.923 292.952,97 7.141
Consorzi tra amministrazioni locali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie Fiscali 44 30 59% 17.066 74.724,82 123.625 140.077,10 140.841 214.908,25 6.359
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istitituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 8 1 89% 6.289 23.802,12 49.470 3.136,89 55.759 26.939,01 2.068
TOTALI 2.936 2.605 53% 164.725 666.626,83 1.602.804 1.278.595,14 1.769.951 1.946.974,73 79.762
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2013 - LIGURIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 171 58 75% 3.016 7.229,48 33.391 12.115,48 36.495 19.344,96 2.794
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 5 5 50% 36 175,40 1.449 295,02 1.485 470,42 56
Autorità amministrative indipendenti 1 0 100% 8 28,78 923 1.162,22 931 1.191,00 48
Enti a struttura associativa 4 2 67% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 2 3 40% 27 24,00 562 41,00 589 65,00 11
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 1 50% 13 0,00 212 0,00 225 0,00 11
Enti e istituzioni di ricerca 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Regioni 2 0 100% 453 2.203,62 3.636 6.048,94 4.089 8.252,56 198
Amministrazioni provinciali 4 0 100% 399 2.657,37 4.349 9.611,87 4.748 12.269,24 278
Amministrazioni comunali 114 92 55% 2.195 26.830,06 30.666 63.424,59 32.908 90.254,65 1.939
Comunità montane 0 3 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Unioni di comuni 1 0 100% 0 0,00 74 0,00 74 0,00 1
Aziende sanitarie locali 5 0 100% 3.904 21.143,06 54.065 13.232,71 58.133 34.375,77 2.262
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 4 0 100% 175 425,99 506 443,35 681 869,34 35
Enti ed Agenzie per il turismo 1 0 100% 0 0,00 83 46,58 83 46,58 3
Università pubbliche 1 0 100% 582 4.440,28 3.229 4.373,93 3.811 8.814,21 198
Enti per il diritto allo studio 1 0 100% 28 0,00 145 366,00 173 366,00 10
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 3 4 43% 0 0,00 39 150,00 39 150,00 3
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 0 0,00 488 787,13 488 787,13 30
Agenzie regionali sanitarie 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie regionali del lavoro 1 1 50% 9 0,00 17 0,00 26 0,00 4
Altre amministrazioni locali 18 2 90% 0 0,00 2.826 8.259,38 2.826 8.259,38 160
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istitituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 3 1 75% 1.866 14.579,74 20.652 7.335,61 22.524 21.915,35 1.043
TOTALI 343 175 66% 12.711 79.737,78 157.312 127.693,81 170.328 207.431,59 9.084
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2013 - LOMBARDIA
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 792 569 58% 13.507 73.068,10 139.514 110.383,26 153.200 183.469,36 11.906
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 8 19 30% 138 372,00 5.456 2.229,65 5.665 2.601,65 257
Enti produttori di servizi economici 1 0 100% 36 236,56 43 491,38 79 727,94 8
Autorità amministrative indipendenti 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti a struttura associativa 17 9 65% 43 209,46 257 113,81 300 323,27 14
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 8 2 80% 953 3.420,63 10.684 2.866,23 11.637 6.286,86 522
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 1 3 25% 0 0,00 39 0,00 39 0,00 2
Istituti zooprofilattici sperimentali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Regioni 1 1 50% 472 4.202,94 4.681 6.424,94 5.186 10.627,88 345
Amministrazioni provinciali 11 4 73% 992 9.514,46 8.670 18.737,21 9.662 28.251,67 624
Amministrazioni comunali 913 633 59% 9.611 75.136,24 79.216 152.189,04 88.906 227.377,70 5.777
Comunità montane 17 7 71% 24 338,00 343 1.204,31 367 1.542,31 29
Unioni di comuni 19 20 49% 14 40,00 753 999,76 767 1.039,76 36
Aziende sanitarie locali 14 1 93% 2.361 30.603,32 38.737 61.735,57 41.106 92.391,95 2.195
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 12 0 100% 172 2.202,60 1.357 2.290,53 1.529 4.493,13 129
Università pubbliche 6 2 75% 1.020 9.254,58 7.255 16.011,27 8.275 25.265,85 526
Istituti di istruzione universitaria pubblici 1 0 100% 7 0,00 322 0,00 329 0,00 14
Enti per il diritto allo studio 2 0 100% 78 301,20 126 707,20 204 1.008,40 16
Autorità portuali 3 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 9 6 60% 0 0,00 156 392,48 156 392,48 11
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 264 793,34 1.591 4.120,79 1.855 4.914,13 111
Agenzie regionali sanitarie 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie regionali del lavoro 1 0 100% 0 0,00 93 0,00 103 0,00 6
Altre amministrazioni locali 31 5 86% 47 2.225,51 3.660 9.655,74 3.707 11.881,25 265
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 2 0 100% 0 0,00 4 0,00 4 0,00 1
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1 0 100% 59 57,20 357 202,00 416 259,20 24
Enti nazionali di previdenza e assistenza 0 1 0% 683 1.323,87 2.222 1.069,42 2.905 2.393,29 139
Consorzi tra amministrazioni locali 3 5 38% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Agenzie Fiscali 0 1 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti 1 0 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istitituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 31 10 76% 12.655 111.248,66 172.192 198.438,42 184.973 309.689,19 8.925
TOTALI 1.906 1.301 59% 43.136 324.548,67 477.728 590.263,01 521.370 914.937,27 31.882
 
 
RILEVAZIONE DATI ANNO 2013 - MARCHE
Tipologia Amministrazione Nr. U. I.* rilevate Nr. U. I.** non rilevate %***  adesione GG fruiti da persona disabile per se stesso ore fruite da persona disabile per se stesso GG fruiti per assistenza a parenti o affini ore fruite per assistenza a parenti o affini GG di permesso totali ore di permesso totali Totale dipendenti che hanno fruito dei permessi
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 230 95 71% 3.567 8.011,96 45.447 7.618,08 49.085 15.630,04 3.424
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 0 3 0% 0 0,00 5 0,00 5 0,00 1
Enti a struttura associativa 6 6 50% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali 3 0 100% 0 0,00 242 454,14 242 454,14 15
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate 2 0 100% 0 0,00 289 270,00 289 270,00 15
Regioni 2 0 100% 655 2.007,85 3.592 3.550,27 4.247 5.558,12 207
Amministrazioni provinciali 4 2 67% 306 3.223,65 4.599 12.839,32 4.905 16.062,97 267
Amministrazioni comunali 131 100 57% 1.704 12.189,63 21.111 38.750,47 22.850 51.122,10 1.201
Comunità montane 4 6 40% 1 0,00 77 15,43 78 15,43 5
Unioni di comuni 3 2 60% 0 0,00 138 0,00 138 0,00 5
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 5 0 100% 123 1.429,91 732 1.225,61 855 2.655,52 41
Università pubbliche 4 0 100% 135 2.607,52 3.591 2.184,28 3.726 4.791,80 183
Istituti di istruzione universitaria pubblici 2 0 100% 18 0,00 50 0,00 68 0,00 4
Enti per il diritto allo studio 4 0 100% 77 292,89 991 1.224,75 1.068 1.517,64 56
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2 0 100% 0 0,00 72 199,00 72 199,00 3
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 1 0 100% 58 1.512,70 176 1.782,37 234 3.295,07 29
Agenzie regionali sanitarie 11 7 61% 2.281 13.797,74 31.512 7.527,33 33.813 21.325,07 1.383
